Pladur®
Selector de Sistemas : Sistemas especiales Pladur®
Altura Máxima (m)   Resistencia al Fuego (EI):
Aislamiento Acústico (RA)        
Tipo de sistema Pladur®:   Composición del sistema Pladur®:

  Descripción sistema Altura Máxima Aislamiento
Acústico RAtr
Aislamiento
Acústico RA
Resistencia Fuego        
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Arriostrado4,85--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Arriostrado4,85--58,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Arriostrado5,35--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Arriostrado5,35--58,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Arriostrado5,75--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Arriostrado5,75--58,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Arriostrado6,35--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Arriostrado6,35--58,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Arriostrado4,85--56,6EI-90
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Arriostrado4,85--56,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Arriostrado5,35--56,6EI-90
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Arriostrado5,35--56,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Arriostrado5,75--56,6EI-90
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Arriostrado5,75--56,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Arriostrado6,35--56,6EI-90
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Arriostrado6,35--56,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35+e+48-35) 4N Arriostrado4,85--N/AEI-90
TABIQUE PLADUR® 168/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Arriostrado5,40--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 168/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Arriostrado5,95--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 168/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Arriostrado6,40--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 168/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Arriostrado7,10--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Arriostrado6,10--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Arriostrado6,10--54,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Arriostrado6,75--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Arriostrado6,75--54,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Arriostrado7,25--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Arriostrado7,25--54,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Arriostrado8,05--54,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Arriostrado8,05--54,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Arriostrado6,10--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Arriostrado6,10--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Arriostrado6,75--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Arriostrado6,75--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Arriostrado7,25--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Arriostrado7,25--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Arriostrado8,05--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Arriostrado8,05--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 212/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Arriostrado6,80--59,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 212/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Arriostrado7,55--59,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 212/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Arriostrado8,10--59,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 212/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Arriostrado8,95--59,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90+e+90) 4N 2MW Arriostrado7,35--53,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90+e+90) 4F 2MW Arriostrado7,35--53,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90+e+90) 4N 2MW Arriostrado8,10--53,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90+e+90) 4F 2MW Arriostrado8,10--53,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90H+e+90H) 4N 2MW Arriostrado8,70--53,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90H+e+90H) 4F 2MW Arriostrado8,70--53,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90H+e+90H) 4N 2MW Arriostrado9,65--53,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90H+e+90H) 4F 2MW Arriostrado9,65--53,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90+e+90) 4N 2MW Arriostrado7,35--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90+e+90) 4F 2MW Arriostrado7,35--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90+e+90) 4N 2MW Arriostrado8,10--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90+e+90) 4F 2MW Arriostrado8,10--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90H+e+90H) 4N 2MW Arriostrado8,70--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90H+e+90H) 4F 2MW Arriostrado8,70--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90H+e+90H) 4N 2MW Arriostrado9,65--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90H+e+90H) 4F 2MW Arriostrado9,65--55,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 252/600 (90+e+90) 4N 2MW Arriostrado8,15--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 252/400 (90+e+90) 4N 2MW Arriostrado9,05--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 252/600 (90H+e+90H) 4N 2MW Arriostrado9,70--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 252/400 (90H+e+90H) 4N 2MW Arriostrado10,75--55,0EI-90
Tabique Pladur® 186/400 (48-35H+e+48-35H) 6N 2MW Arriostrado7,10--54,0EI-90
Tabique Pladur® 230/600 (70-35+e+70-35) 6N 2MW Arriostrado6,80--59,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35+(e=34)+48-35) 4N 2MW Arriostrado5,60--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35+(e=34)+48-35) 4N 2MW Arriostrado6,15--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35H+(e=34)+48-35H) 4N 2MW Arriostrado6,65--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35H+(e=34)+48-35H) 4N 2MW Arriostrado7,35--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35+(e=154)+48-35) 4N 2MW Arriostrado8,40--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35+(e=154)+48-35) 4N 2MW Arriostrado9,30--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35H+(e=154)+48-35H) 4N 2MW Arriostrado10,00--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35H+(e=154)+48-35H) 4N 2MW Arriostrado11,05--58,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35+(e=40)+70-35) 4N 2MW Arriostrado6,85--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35+(e=40)+70-35) 4N 2MW Arriostrado7,60--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35H+(e=40)+70-35H) 4N 2MW Arriostrado8,15--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35H+(e=40)+70-35H) 4N 2MW Arriostrado9,00--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35+(e=100)+70-35) 4N 2MW Arriostrado8,25--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35+(e=100)+70-35) 4N 2MW Arriostrado9,10--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35H+(e=100)+70-35H) 4N 2MW Arriostrado9,80--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35H+(e=100)+70-35H) 4N 2MW Arriostrado10,85--55,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90+(e=60)+90) 4N 2MW Arriostrado8,50--58,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90+(e=60)+90) 4N 2MW Arriostrado9,40--58,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90H+(e=60)+90H) 4N 2MW Arriostrado10,10--58,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90H+(e=60)+90H) 4N 2MW Arriostrado11,15--58,0EI-90
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR4,5050,757,7EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 150/600 1CH+4F LR4,5050,757,7EI-180
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 63/600 (48-35) 1N MW Libre2,1553,459,4EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 63/400 (48-35) 1N MW Libre2,3553,459,4EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 63/600 (48-35H) 1N MW Libre2,5553,459,4EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 63/400 (48-35H) 1N MW Libre2,8053,459,4EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 85/600 (70-35) 1N MW Libre2,7053,262,2EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 85/400 (70-35) 1N MW Libre3,0053,262,2EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 85/600 (70-35H) 1N MW Libre3,2053,262,2EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 85/400 (70-35H) 1N MW Libre3,5553,262,2EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 105/600 (90) 1N MW Libre3,2553,262,2EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 105/400 (90) 1N MW Libre3,6053,262,2EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 105/600 (90H) 1N MW Libre3,9053,262,2EI-120
TABIQUE PLADUR® CH 135/600 1CH+3F LR + TRASDOSADO PLADUR® 105/400 (90H) 1N MW Libre4,3053,262,2EI-120
Acceda aquí para descargar los visores
  DWG TrueView™