Pladur®
Selector de Sistemas : Tabiques de separación Pladur®
Altura Máxima (m)   Resistencia al Fuego (EI):
Aislamiento Acústico (RA)        
Tipo de sistema Pladur®:   Composición del sistema Pladur®:

  Descripción sistema Altura Máxima Aislamiento
Acústico RA
Resistencia Fuego        
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,5562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,5562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,8062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,8062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,0562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,0562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,3562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,3562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,5566,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,5566,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,8066,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,8066,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,0566,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,0566,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,3566,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,3566,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 168/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,8567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 168/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre3,1567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 168/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,4067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 168/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,7567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,7062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,7062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,9562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,9562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,2062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,2062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,5062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,5062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,7066,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,7066,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,9566,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,9566,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,2066,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/600 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,2066,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,5066,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 156/400 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,5066,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 168/600 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre3,0067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 168/400 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre3,3067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 168/600 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,5567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 168/400 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,9567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/600 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,1062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/600 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,1062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/400 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,4062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/400 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,4062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre3,7062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre3,7062,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/400 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,0562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 174/400 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre4,0562,8EI-60
TABIQUE PLADUR® 184/600 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,1066,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 184/600 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,1066,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 184/400 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,4066,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 184/400 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,4066,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 184/600 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre3,7066,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 184/600 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre3,7066,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 184/400 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,0566,5EI-60
TABIQUE PLADUR® 184/400 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre4,0566,5EI-120
TABIQUE PLADUR® 196/600 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,4567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 196/400 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,8567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 196/600 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,1067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 196/400 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,5567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,2064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,2064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,5564,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,5564,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre3,8064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre3,8064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,2064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre4,2064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,2067,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,2067,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,5567,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,5567,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre3,8067,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre3,8067,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,2067,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre4,2067,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 212/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,6069,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 212/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,9569,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 212/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,2569,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 212/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,7069,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,3564,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-45+e+70-45) 4F 2MW Libre3,3564,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,7064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-45+e+70-45) 4F 2MW Libre3,7064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,0064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,0064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,4064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,4064,4EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,3567,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-45+e+70-45) 4F 2MW Libre3,3567,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,7067,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-45+e+70-45) 4F 2MW Libre3,7067,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,0067,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/600 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,0067,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,4067,6EI-60
TABIQUE PLADUR® 200/400 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,4067,6EI-120
TABIQUE PLADUR® 212/600 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,7569,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 212/400 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre4,1569,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 212/600 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,4569,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 212/400 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,9569,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre3,8063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90-45+e+90-45) 4F 2MW Libre3,8063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre4,2563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90-45+e+90-45) 4F 2MW Libre4,2563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre4,5563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90-45H+e+90-45H) 4F 2MW Libre4,5563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre5,0563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90-45H+e+90-45H) 4F 2MW Libre5,0563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre3,8067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90-45+e+90-45) 4F 2MW Libre3,8067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre4,2567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90-45+e+90-45) 4F 2MW Libre4,2567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre4,5567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90-45H+e+90-45H) 4F 2MW Libre4,5567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre5,0567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90-45H+e+90-45H) 4F 2MW Libre5,0567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 252/600 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre4,3070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 252/400 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre4,7570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 252/600 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre5,1070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 252/400 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre5,6570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90+e+90) 4N 2MW Libre3,9063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90+e+90) 4F 2MW Libre3,9063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90+e+90) 4N 2MW Libre4,3063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90+e+90) 4F 2MW Libre4,3063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90H+e+90H) 4N 2MW Libre4,6063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90H+e+90H) 4F 2MW Libre5,1063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/400 (90H+e+90H) 4N 2MW Libre5,1063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 230/600 (90H+e+90H) 4F 2MW Libre4,6063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90+e+90) 4N 2MW Libre3,9067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90+e+90) 4F 2MW Libre3,9067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90+e+90) 4N 2MW Libre4,3067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90+e+90) 4F 2MW Libre4,3067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90H+e+90H) 4N 2MW Libre4,6067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/600 (90H+e+90H) 4F 2MW Libre4,6067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90H+e+90H) 4N 2MW Libre5,1067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 240/400 (90H+e+90H) 4F 2MW Libre5,1067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 252/600 (90+e+90) 4N 2MW Libre4,3570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 252/400 (90+e+90) 4N 2MW Libre4,8070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 252/600 (90H+e+90H) 4N 2MW Libre5,1570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 252/400 (90H+e+90H) 4N 2MW Libre5,7070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/600 (100-45+e+100-45) 4N 2MW Libre4,0563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/600 (100-45+e+100-45) 4F 2MW Libre4,0563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/400 (100-45+e+100-45) 4N 2MW Libre4,5063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/400 (100-45+e+100-45) 4F 2MW Libre4,5063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/600 (100-45H+e+100-45H) 4N 2MW Libre4,8563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/600 (100-45H+e+100-45H) 4F 2MW Libre4,8563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/400 (100-45H+e+100-45H) 4N 2MW Libre5,3563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 250/400 (100-45H+e+100-45H) 4F 2MW Libre5,3563,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 260/600 (100-45+e+100-45) 4N 2MW Libre4,0567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 260/600 (100-45+e+100-45) 4F 2MW Libre4,0567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 260/400 (100-45+e+100-45) 4N 2MW Libre4,5067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 260/400 (100-45+e+100-45) 4F 2MW Libre4,5067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 260/600 (100-45H+e+100-45H) 4N 2MW Libre4,8567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 260/600 (100-45H+e+100-45H) 4F 2MW Libre4,8567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 260/400 (100-45H+e+100-45H) 4N 2MW Libre5,3567,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 260/400 (100-45H+e+100-45H) 4F 2MW Libre5,3567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 272/600 (100-45+e+100-45) 4N 2MW Libre4,5570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 272/400 (100-45+e+100-45) 4N 2MW Libre5,0570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 272/600 (100-45H+e+100-45H) 4N 2MW Libre5,4070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 272/400 (100-45H+e+100-45H) 4N 2MW Libre6,0070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/600 (125-45+e+125-45) 4N 2MW Libre4,6063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/600 (125-45+e+125-45) 4F 2MW Libre4,6063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/400 (125-45+e+125-45) 4N 2MW Libre5,1063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/400 (125-45+e+125-45) 4F 2MW Libre5,1063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/600 (125-45H+e+125-45H) 4N 2MW Libre5,5063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/600 (125-45H+e+125-45H) 4F 2MW Libre5,5063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/400 (125-45H+e+125-45H) 4N 2MW Libre6,1063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 300/400 (125-45H+e+125-45H) 4F 2MW Libre6,1063,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 310/600 (125-45+e+125-45) 4N 2MW Libre4,6067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 310/600 (125-45+e+125-45) 4F 2MW Libre4,6067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 310/400 (125-45+e+125-45) 4N 2MW Libre5,1067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 310/400 (125-45+e+125-45) 4F 2MW Libre5,1067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 310/600 (125-45H+e+125-45H) 4N 2MW Libre5,5067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 310/600 (125-45H+e+125-45H) 4F 2MW Libre5,5067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 310/400 (125-45H+e+125-45H) 4N 2MW Libre6,1067,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 310/400 (125-45H+e+125-45H) 4F 2MW Libre6,1067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 322/600 (125-45+e+125-45) 4N 2MW Libre5,1570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 322/400 (125-45+e+125-45) 4N 2MW Libre5,7070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 322/600 (125-45H+e+125-45H) 4N 2MW Libre6,1570,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 322/400 (125-45H+e+125-45H) 4N 2MW Libre6,8070,0EI-60
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-35+12,5+e+48-35) 5N 2MW Libre2,5563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-35+12,5+e+48-35) 5F 2MW Libre2,5563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-35+12,5+e+48-35) 5N 2MW Libre2,8063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-35+12,5+e+48-35) 5F 2MW Libre2,8063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-35H+12,5+e+48-35H) 5N 2MW Libre3,0563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-35H+12,5+e+48-35H) 5F 2MW Libre3,0563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-35H+12,5+e+48-35H) 5N 2MW Libre3,3563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-35H+12,5+e+48-35H) 5F 2MW Libre3,3563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-35+15+e+48-35) 5N 2MW Libre2,5567,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-35+15+e+48-35) 5F 2MW Libre2,5567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-35+15+e+48-35) 5N 2MW Libre2,8067,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-35+15+e+48-35) 5F 2MW Libre2,8067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-35H+15+e+48-35H) 5N 2MW Libre3,0567,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-35H+15+e+48-35H) 5F 2MW Libre3,0567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-35H+15+e+48-35H) 5N 2MW Libre3,3567,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-35H+15+e+48-35H) 5F 2MW Libre3,3567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 186/600 (48-35+18+e+48-35) 5N 2MW Libre2,8571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186/400 (48-35+18+e+48-35) 5N 2MW Libre3,1571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186/600 (48-35H+18+e+48-35H) 5N 2MW Libre3,4071,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186/400 (48-35H+18+e+48-35H) 5N 2MW Libre3,7571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-45+12,5+e+48-45) 5N 2MW Libre2,7063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-45+12,5+e+48-45) 5F 2MW Libre2,7063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-45+12,5+e+48-45) 5N 2MW Libre2,9563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-45+12,5+e+48-45) 5F 2MW Libre2,9563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-45H+12,5+e+48-45H) 5N 2MW Libre3,2063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/600 (48-45H+12,5+e+48-45H) 5F 2MW Libre3,2063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-45H+12,5+e+48-45H) 5N 2MW Libre3,5063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 158,5/400 (48-45H+12,5+e+48-45H) 5F 2MW Libre3,5063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-45+15+e+48-45) 5N 2MW Libre2,7067,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-45+15+e+48-45) 5F 2MW Libre2,7067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-45+15+e+48-45) 5N 2MW Libre2,9567,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-45+15+e+48-45) 5F 2MW Libre2,9567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-45H+15+e+48-45H) 5N 2MW Libre3,2067,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/600 (48-45H+15+e+48-45H) 5F 2MW Libre3,2067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-45H+15+e+48-45H) 5N 2MW Libre3,5067,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 171/400 (48-45H+15+e+48-45H) 5F 2MW Libre3,5067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 186/600 (48-45+18+e+48-45) 5N 2MW Libre3,0071,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186/400 (48-45+18+e+48-45) 5N 2MW Libre3,3071,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186/600 (48-45+18+e+48-45H) 5N 2MW Libre3,5571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186/400 (48-45H+18+e+48-45H) 5N 2MW Libre3,9571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/600 (62-45+12,5+e+62-45) 5N 2MW Libre3,1063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/600 (62-45+12,5+e+62-45) 5F 2MW Libre3,1063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/400 (62-45+12,5+e+62-45) 5N 2MW Libre3,4063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/400 (62-45+12,5+e+62-45) 5F 2MW Libre3,4063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/600 (62-45H+12,5+e+62-45H) 5N 2MW Libre3,7063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/600 (62-45H+12,5+e+62-45H) 5F 2MW Libre3,7063,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/400 (62-45H+12,5+e+62-45H) 5N 2MW Libre4,0563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 186,5/400 (62-45H+12,5+e+62-45H) 5F 2MW Libre4,0563,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 199/600 (62-45+15+e+62-45) 5N 2MW Libre3,1067,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 199/600 (62-45+15+e+62-45) 5F 2MW Libre3,1067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 199/400 (62-45+15+e+62-45) 5N 2MW Libre3,4067,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 199/400 (62-45+15+e+62-45) 5F 2MW Libre3,4067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 199/600 (62-45H+15+e+62-45H) 5N 2MW Libre3,7067,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 199/600 (62-45H+15+e+62-45H) 5F 2MW Libre3,7067,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 199/400 (62-45H+15+e+62-45H) 5N 2MW Libre4,0567,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 199/400 (62-45H+15+e+62-45H) 5F 2MW Libre4,0567,0EI-120
TABIQUE PLADUR® 214/600 (62-45+18+e+62-45) 5N 2MW Libre3,4571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 214/400 (62-45+18+e+62-45) 5N 2MW Libre3,8571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 214/600 (62-45H+18+e+62-45H) 5N 2MW Libre4,1071,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 214/400 (62-45H+18+e+62-45H) 5N 2MW Libre4,5571,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-35+12,5+e+70-35) 5N 2MW Libre3,2066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-35+12,5+e+70-35) 5F 2MW Libre3,2066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-35+12,5+e+70-35) 5N 2MW Libre3,5566,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-35+12,5+e+70-35) 5F 2MW Libre3,5566,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-35H+12,5+e+70-35H) 5N 2MW Libre3,8066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-45H+12,5+e+70-45H) 5F 2MW Libre3,8066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-35H+12,5+e+70-35H) 1Air N-3N-1Air N 2MW Libre4,2066,9N/A
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-35H+12,5+e+70-35H) 5F 2MW Libre4,2066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 215/600 (70-35+15+e+70-35) 5N 2MW Libre3,2068,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 215/600 (70-35+15+e+70-35) 5F 2MW Libre3,2068,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 215/400 (70-35+15+e+70-35) 5N 2MW Libre3,5568,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 215/400 (70-35+15+e+70-35) 5F 2MW Libre3,5568,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 215/600 (70-35H+15+e+70-35H) 5N 2MW Libre3,8068,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 215/600 (70-35H+15+e+70-35H) 5F 2MW Libre3,8068,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 215/400 (70-35H+15+e+70-35H) 5N 2MW Libre4,2068,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 215/400 (70-35H+15+e+70-35H) 5F 2MW Libre4,2068,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 230/600 (70-35+18+e+70-35) 5N 2MW Libre3,6074,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/400 (70-35+18+e+70-35) 5N 2MW Libre3,9574,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/600 (70-35H+18+e+70-35H) 5N 2MW Libre4,2574,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 230/400 (70-35H+18+e+70-35H) 5N 2MW Libre4,7074,0EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-45+12,5+e+70-45) 5N 2MW Libre3,3566,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-45+12,5+e+70-45) 5F 2MW Libre3,3566,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-45+12,5+e+70-45) 5N 2MW Libre3,7066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-45+12,5+e+70-45) 5F 2MW Libre3,7066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-45H+12,5+e+70-45H) 5N 2MW Libre4,0066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/600 (70-45H+12,5+e+70-45H) 5F 2MW Libre4,0066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-45H+12,5+e+70-45H) 5N 2MW Libre4,4066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 202,5/400 (70-45H+12,5+e+70-45H) 5F 2MW Libre4,4066,9EI-90
TABIQUE PLADUR® 215/600 (70-45+15+e+70-45) 5N 2MW Libre3,3568,7EI-90
TABIQUE PLADUR® 215/600 (70-45+15+e+70-45) 5F 2MW Libre3,3568,7EI-120
TABIQUE PLADUR® 215/400 (70-45+15+e+70-45) 5N 2MW Libre3,7068,7EI-90
